Guía de talles

Guía de talles - Pantalones

Prendas Inferiores

Talle Contorno de cintura Contorno de cadera
30 / S 76 – 79 cm 98 – 100 cm
32 / M 80 – 83 cm 102 – 104 cm
34 / L 84 – 87 cm 106 – 108 cm
36 / XL 88 – 91 cm 110 – 112 cm
38 / XXL 92 – 95 cm 114 – 116 cm

Medidas expresadas en centímetros.

¿No sabés tus medidas?

Talle Altura Peso
S / 30 1,65 – 1,72 m 60 – 68 kg
M / 32 1,70 – 1,77 m 68 – 76 kg
L / 34 1,75 – 1,82 m 76 – 85 kg
XL / 36 1,80 – 1,87 m 85 – 95 kg
XXL / 38 1,85 – 1,92 m 95 – 105 kg

Referencia orientativa. Si tu altura y tu peso caen en talles distintos, guiate por el peso. El calce de cada prenda (Slim, Regular, Relaxed u Oversize) figura en su ficha.