Guía de talles
Guía de talles - Buzos y Sweater
Prendas Superiores
| Talle | Contorno de pecho | Ancho de espalda |
|---|---|---|
| S | 90 – 94 cm | 43 – 44 cm |
| M | 95 – 99 cm | 44 – 46 cm |
| L | 100 – 104 cm | 46 – 48 cm |
| XL | 105 – 109 cm | 48 – 50 cm |
| XXL | 110 – 114 cm | 50 – 52 cm |
Medidas expresadas en centímetros.
¿No sabés tus medidas?
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| S / 30 | 1,65 – 1,72 m | 60 – 68 kg |
| M / 32 | 1,70 – 1,77 m | 68 – 76 kg |
| L / 34 | 1,75 – 1,82 m | 76 – 85 kg |
| XL / 36 | 1,80 – 1,87 m | 85 – 95 kg |
| XXL / 38 | 1,85 – 1,92 m | 95 – 105 kg |
Referencia orientativa. Si tu altura y tu peso caen en talles distintos, guiate por el peso. El calce de cada prenda (Slim, Regular, Relaxed u Oversize) figura en su ficha.





ESSENTIALS
HOME & DECO






